Cenník lístkov s DPH - 2010/2011 |
Typ lístka | Dospelí | Deti/seniori |
Po-Pia | So-Ne | Vianoce (22.12.2010 - 9.1.2011) |
Po-Pia | So-Ne | Vianoce (22.12.2010 - 9.1.2011) |
celodenný (9:00 - 16:00) | 12€ | 15 € | 17 € | 9 € | 10 € | 12 € |
4 hod. | 10 € | 12 € | 14 € | 8 € | 9 € | 13 € |
2 hod. | 8 € | 9 € | 10 € | 6 € | 7 € | 10 € |
celovečerný (17:30 - 21:00) | 11 € | 11 € | 12 € | 8 € | 8 € | 9 € |
3 dni | 34 € | 40 € | 44 € | 23 € | 26 € | 32 € |
detsky vlek celodenný (deti do 12 rokov) | | | | 5 € | 5 € | 5 € |
Deti do 7 rokov | | | | zdarma | zdarma | zdarma |
- záloha na permanentku: 2 € |
- denný a viacdenný lístok neplatí pre večerné lyžovenie |
- Seniori -> muži od 60, ženy od 55 rokov, ZŤPS |
- Deti do 12 rokov -> predložiť preukaz poistenca |